微信扫码,为TA投票
连续举办15届
全国协同应用大赛
汇聚10000+
客户实战智慧
沉淀1000000+
智能化应用场景
铸基计划权威专家担任总决赛评委
获得各领域标杆企业数智化建设理念与实战分享
获得铸基计划颁发的行业权威证书,奠定企业在行业中领先地位
7月1日
第15届全国应用大赛活动启动
7月1日-7月18日
企业报名参赛,积极参与区域应用大赛/走进样板活动
7月23日-7月30日
7月31日-8月7日
开启六强线上投票通道
8月9日
全国协同应用大赛六强争霸赛,采取现场路演形式,对入围企业现场评审,决出大赛最终的一、二、三等奖
| 总决赛前六强+投票选出最佳人气奖前三名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖项设置 | 总决赛金奖 | 总决赛银奖 | 总决赛铜奖 | 最佳人气奖(3名) | |
| 奖品 | √ | √ | √ | √ | |
| 大赛荣誉 | 致远互联、铸基计划联合颁发奖杯、证书 | √ | √ | √ | √ |
| 现场参加2025致远互联用户大会 | √ | √ | √ | √ | |
| 品牌赋能 | 主流媒体深度专访 | √ | √ | √ | |
| 打造核心样板视频案例 | √ | √ | √ | ||
| 工信部、IDC等奖项优先推荐 | √ | √ | √ | ||
| 2025致远互联用户大会品牌推广 | √ | √ | √ | √ | |
| 大赛历年优质案例合集 | √ | √ | √ | √ | |
| 优先入选区域样板案例集 | √ | √ | √ | √ | |
| AI神器大礼包(免费送) | 赠送AI产品:iForm,必须在2026年6月前使用 | ||||
| AI、信创、党政、央企、省市国资、科研院所、教育医疗、高端制造、现代服务业、人力、合同管理共11个赛道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖项设置 | 行业赛道金奖 | 行业赛道银奖 | 行业赛道铜奖 | ||
| 奖品 | √ | √ | √ | ||
| 大赛荣誉 | 致远互联、铸基计划联合颁发奖杯、证书 | √ | √ | √ | |
| 现场参加2025致远互联用户大会 | √ | √ | √ | ||
| 品牌赋能 | 主流媒体深度专访 | √ | |||
| 打造核心样板视频案例 | √ | ||||
| 工信部、IDC等奖项优先推荐 | |||||
| 2025致远互联用户大会品牌推广 | √ | √ | √ | ||
| 大赛历年优质案例合集 | √ | √ | √ | ||
| 优先入选区域样板案例集 | √ | √ | √ | ||
| AI神器大礼包(免费送) | 赠送AI产品:iForm,必须在2026年6月前使用 | ||||
(案例内容、应用能力、AI亮点、应用价值、标杆效应等维度综合评分)
(案例内容、应用能力、应用价值、AI亮点、标杆效应等维度综合评分)
微信扫码,为TA投票