微信扫码,为TA投票
连续14年举办应用大赛
涌现10000+家客户成功实践
共创1000000+个千行百业应用场景
分享优秀企业的数智化建设理念与实践,为更多企业数智化转型提供借鉴
参选企业可以互相交流数字化建设经验,助力企业发展
联合知名媒体为获奖客户及赛事宣传,推动赛事传播与曝光
传递标杆企业的数字化思维,奠定企业在行业中的领先地位
8月01日
第14届协同应用大赛活动启动
8月01日-8月15日
企业报名参赛,积极参与行业体验会/研讨会
9月01日-9月08日
开启线上投票通道
9月21日
协同应用大赛六强争霸赛,采取现场路演形式,对入围企业现场评审,决出大赛最终的一、二、三等奖
| 奖项设置 | 数智先锋奖(1名) | 数智卓越奖(2名) | 数智跃进奖(3名) | |
|---|---|---|---|---|
| 公布结果时间 | 9月21日 | 9月21日 | 9月21日 | |
| 大赛荣誉 | 致远互联颁发奖杯、证书 | √ | √ | √ |
| 现场参加2024致远互联用户大会 | √ | √ | √ | |
| 品牌赋能 | 联动核心媒体深度宣传 | √ | √ | √ |
| 工信部、IDC等奖项优先推荐 | √ | √ | √ | |
| 2024致远互联用户大会品牌推广 | √ | √ | √ | |
| 大赛历年优质案例合集 | √ | √ | √ | |
| 优先入选区域样板案例集 | √ | √ | √ | |
| 奖项设置 | 行业典范奖 | 应用创新奖 | 最佳人气奖 | |
|---|---|---|---|---|
| 公布结果时间 | 9月16日 | 9月16日 | 9月16日 | |
| 大赛荣誉 | 致远互联颁发奖杯、证书 | √ | √ | √ |
| 现场参加2024致远互联用户大会 | √ | √ | √ | |
| 品牌赋能 | 联动核心媒体深度宣传 | √ | ||
| 工信部、IDC等奖项优先推荐 | ||||
| 2024致远互联用户大会品牌推广 | √ | √ | √ | |
| 大赛历年优质案例合集 | √ | √ | √ | |
| 优先入选区域样板案例集 | √ | √ | √ | |
(案例内容、应用能力、应用价值、标杆效应等维度综合评分)
(案例内容、应用能力、应用价值、标杆效应等维度综合评分)
协同应用大赛报名通道全面开启
立即报名参赛
微信扫码,为TA投票